

Đồng hồ vạn năng để bàn là công cụ quan trọng trong các phòng thí nghiệm và công nghiệp, giúp đo lường chính xác các thông số điện. Trong bài viết này, chúng ta sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: Triplett MM700B và VICTOR 8245, để giúp các kỹ sư và nhà quyết định B2B lựa chọn phù hợp.
| Thông số | Triplett MM700B | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Số đếm hiển thị | 6000 số đếm | 22000 (41/2) bit |
| Độ chính xác cơ bản | ±0.3% | Không có thông tin |
| Điện áp AC | 750V | 750V |
| Điện áp DC | 1000V | 1000V |
| Dòng điện AC/DC | 10A | 10A |
| Điện trở | 60MΩ | Không có thông tin |
| Nhiệt độ | -40 đến 1000°C | 0 đến 40°C |
| Điện dung | 6mF | Không có thông tin |
| Độ tự cảm | 60H | Không có thông tin |
| Tần số | 20MHz | Không có thông tin |
| Chu kỳ làm việc | 5.0 đến 95.0% | Không có thông tin |
| Giao diện PC | USB | RS232 |
| Kích thước | 320 x 265 x 43mm | 310 x 230 x 120mm |
| Trọng lượng | 3100g | Không có thông tin |
Triplett MM700B: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và đo lường đa dạng trong môi trường công nghiệp và nghiên cứu.
VICTOR 8245: Thích hợp cho các ứng dụng cần lưu trữ và phân tích dữ liệu, đặc biệt trong các phòng thí nghiệm và môi trường giáo dục.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.


