
Đồng hồ vạn năng điện tử để bàn là công cụ không thể thiếu trong các phòng thí nghiệm và môi trường công nghiệp. Hai model nổi bật từ VICTOR là 8246A và 8245, mỗi sản phẩm đều có những ưu điểm riêng, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | VICTOR 8246A | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 50mV - 1000V ±(0.025%+5dgt) | 1000VDC |
| Điện áp AC | 50mV - 750V ±(0.7%+30dgt) | 750VAC |
| Dòng điện DC | 500uA - 10A ±(0.15%+10dgt) | 10ACA/DCA |
| Dòng điện AC | 500uA - 10A ±(0.8%+30dgt) | 10ACA/DCA |
| Điện trở | 500Ω - 50MΩ ±(0.05%+5dgt) | Không có thông tin |
| Điện dung | 10nF - 100mF ±(5%+5dgt) | Không có thông tin |
| Tần số | 10Hz - 100kHz ±(0.02%+4dgt) | Không có thông tin |
| Cặp nhiệt điện | K: -200°C - 1360°C ±(0.5%+0.5°C) | Không có thông tin |
| RTD | Pt100: -200°C - 850°C ±(0.5%+0.5°C) | Không có thông tin |
| Số từ hiển thị | 55000 | 22000 |
| Chế độ hiển thị | Không có thông tin | Hiển thị VFD |
| Kết nối dữ liệu | Không có thông tin | RS232 |
VICTOR 8246A: Thích hợp cho các phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, nơi cần độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng.
VICTOR 8245: Phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp cần giám sát và ghi chép dữ liệu liên tục, nhờ vào kết nối RS232.
Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận.


