
| Thông số | GW INSTEK GDM-9041 | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Dải đo DCV | 500mV đến 1000V | 1000VDC |
| Độ phân giải DCV | 10μV đến 100mV | Hiển thị VFD, 22000(41/2)bit |
| Độ chính xác tốt nhất | 0.02% | Chưa xác định |
| Dải đo Ω | 500Ω đến 100MΩ | Chưa xác định |
| Độ phân giải Ω | 10mΩ đến 10kΩ | Chưa xác định |
| Dải đo DCA | 500μA đến 10A | 10ACA/DCA |
| Giao tiếp | USB Device | RS232 |
GW INSTEK GDM-9041 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng, như trong phòng thí nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu.
VICTOR 8245 thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp hoặc giáo dục, nơi cần hiển thị rõ ràng và khả năng lưu trữ dữ liệu.


