
Trong lĩnh vực đo lường, đồng hồ vạn năng kỹ thuật số đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo độ chính xác và hiệu quả. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là INSIZE 9231-H610 và VICTOR 8245. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng để bàn, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và tính năng khác nhau, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Đặc điểm | INSIZE 9231-H610 | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 100mV/1V/10V/100V/1000V; Độ chính xác: ±(0.0035 + 0.0005) | 1000VDC |
| Điện áp AC | 100mV/1V/10V/100V/750V; Độ chính xác: ±(0.05 + 0.03) | 750VAC |
| Dòng điện DC | 10mA/100mA/1A/10A; Độ chính xác: ±(0.015 + 0.005) | 10ACA/DCA |
| Điện trở | 100Ω/1ΚΩ/10ΚΩ/100ΚΩ/1ΜΩ/10ΜΩ/100ΜΩ; Độ chính xác: ±(0.01 + 0.001) | Không có thông tin chi tiết |
| Điện dung | 10nF/100nF/1µF/10μF/100μF/1000µF/10mF; Độ chính xác: ±(1 + 0.5) | Không có thông tin chi tiết |
| Tần số | 3Hz ~ 100kHz; Độ chính xác: ±(0.01) | Không có thông tin chi tiết |
| Hiển thị | Không có thông tin chi tiết | Hiển thị VFD, 22000(41/2)bit |
| Giao diện | USB/RS232 | RS232 |
| Kích thước | 310×255×109mm | 310×230×120mm |
| Trọng lượng | 4.1kg | Không có thông tin chi tiết |
INSIZE 9231-H610: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng như trong phòng thí nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu.
VICTOR 8245: Thích hợp cho các ứng dụng cần hiển thị rõ ràng và lưu trữ dữ liệu, như trong các môi trường công nghiệp hoặc giáo dục.


