
Trong lĩnh vực đo lường điện tử, việc lựa chọn đồng hồ vạn năng phù hợp là rất quan trọng đối với các kỹ sư và người mua kỹ thuật. Hai sản phẩm nổi bật trên thị trường là KEYSIGHT DM34461A và VICTOR 8245. Cả hai đều có những đặc điểm và ứng dụng riêng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau.
| Đặc điểm | KEYSIGHT DM34461A | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Số chữ số độ phân giải | 6½ | 4½ |
| Độ chính xác DC cơ bản | 40 ppm | Ước tính dựa trên thông lệ kỹ thuật; vui lòng đối chiếu datasheet để xác nhận. |
| Tốc độ đọc tối đa | 50000 lần đọc/giây | 2 lần/s |
| Bộ nhớ | 2 triệu lần đọc | Không có thông tin |
| Màn hình hiển thị | Màu, đồ họa, 7 inch | Hiển thị VFD |
| Điện áp DC/AC | 100 mV đến 1.000 V / 100 mV đến 750 V | 1000VDC, 750VAC |
| Dòng điện DC/AC | 100 μA đến 3 A | 10A |
| Giao tiếp IO | USB, LAN/LXI Core | RS232 |
KEYSIGHT DM34461A: Phù hợp cho các phòng thí nghiệm, nghiên cứu và phát triển, nơi yêu cầu độ chính xác và khả năng phân tích dữ liệu cao.
VICTOR 8245: Thích hợp cho các ứng dụng công nghiệp, bảo trì và sửa chữa, nơi cần đo dòng điện lớn và hiển thị nhanh chóng.


