
Trong lĩnh vực đo lường điện tử, đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu đối với các kỹ sư và nhà kỹ thuật. Hai sản phẩm nổi bật trong danh mục này là MATRIX MDM-5500 và VICTOR 8245. Cả hai đều là đồng hồ vạn năng để bàn, nhưng có những đặc điểm kỹ thuật và tính năng khác nhau, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau.
| Thông số | MATRIX MDM-5500 | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Điện áp DC | 50.000mV - 1000.0V, Độ chính xác: 0.05% - 0.1% | 1000V, Độ chính xác không được cung cấp |
| Điện áp AC | 500mV - 750V, True RMS | 750V, True RMS |
| Dòng điện DC | 500uA - 10A, Độ chính xác: 0.15% - 0.5% | 10A, Độ chính xác không được cung cấp |
| Dòng điện AC | 500µA - 10A, Độ chính xác: 0.5% - 1.5% | 10A, Độ chính xác không được cung cấp |
| Hiển thị | Màn hình TFT LCD 3.7 inch, 55,000 số | Hiển thị VFD, 22,000 số |
| Kết nối dữ liệu | Không có thông tin | RS232 |
| Kích thước | 235 x 88 x 64 mm | 310 x 230 x 120 mm |
| Trọng lượng | Xấp xỉ 0.45kg | Không có thông tin |
MATRIX MDM-5500 phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và khả năng đo đa dạng như trong phòng thí nghiệm hoặc các dự án nghiên cứu.
VICTOR 8245 thích hợp cho các ứng dụng cần kết nối dữ liệu và hiển thị rõ nét, chẳng hạn như trong các môi trường công nghiệp hoặc giảng dạy.


