
Đồng hồ vạn năng là công cụ không thể thiếu trong các ứng dụng kỹ thuật và công nghiệp. Bài viết này sẽ so sánh hai sản phẩm nổi bật: Triplett MM650-NIST và VICTOR 8245, nhằm giúp các kỹ sư và người mua kỹ thuật đưa ra quyết định thông minh.
| Thông số | Triplett MM650-NIST | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Điện trở | 60MΩ | Không có thông tin |
| Nhiệt độ | -20 đến 760°C | 0 đến 40°C |
| Điện dung | 6000µF | Không có thông tin |
| Tần số | 10kHz | Không có thông tin |
| Chu kỳ làm việc | 20 đến 80% | Không có thông tin |
| Chế độ trở kháng thấp (Lo Z) | Có | Không có thông tin |
| Nguồn | 4 Pin AAA | 220V-240V |
| Cấp bảo vệ | IP67 | Không có thông tin |
| Hạng mục an toàn | CAT IV-600V | Không có thông tin |
| Kích thước | 170 x 75 x 48mm | 310 x 230 x 120mm |
| Trọng lượng | 386g | Không có thông tin |
| Chế độ hiển thị | Không có thông tin | Hiển thị VFD |
| Đầu ra dữ liệu | Không có thông tin | RS232 |
Triplett MM650-NIST: Phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu độ chính xác cao và độ bền trong môi trường khắc nghiệt nhờ cấp bảo vệ IP67.
VICTOR 8245: Lý tưởng cho các ứng dụng cần ghi dữ liệu và phân tích nhờ đầu ra RS232 và hiển thị VFD.


