
Khi lựa chọn đồng hồ vạn năng, việc so sánh các thông số kỹ thuật là rất quan trọng để đảm bảo thiết bị phù hợp với nhu cầu sử dụng cụ thể. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết giữa Triplett MM650 và VICTOR 8245.
| Thông số kỹ thuật | Triplett MM650 | VICTOR 8245 |
|---|---|---|
| Điện trở | 60MΩ | Không có thông tin |
| Điện dung | 6000µF | Không có thông tin |
| Tần số | 10kHz | Không có thông tin |
| Chế độ trở kháng thấp (Lo Z) | Có | Không có thông tin |
| Cấp bảo vệ | IP67 | Không có thông tin |
| Hạng mục an toàn | CAT IV-600V | Không có thông tin |
| Chế độ hiển thị | Không có thông tin | Hiển thị VFD |
| Tối đa hiển thị | Không có thông tin | 22000 bit |
| Đầu ra dữ liệu | Không có thông tin | RS232 |
| Kích thước | 170 x 75 x 48mm | 310 x 230 x 120mm |
| Trọng lượng | 386g | Không có thông tin |
Triplett MM650: Phù hợp cho các kỹ sư cần một thiết bị đo lường bền bỉ trong môi trường khắc nghiệt, như công trường xây dựng hoặc các môi trường công nghiệp.
VICTOR 8245: Lý tưởng cho các phòng thí nghiệm hoặc các ứng dụng yêu cầu phân tích dữ liệu chi tiết, nơi mà khả năng lưu trữ và hiển thị dữ liệu là quan trọng.


